Применимость 12577521 Гайка М12Х1,75, Cl 8, NUT, (оригинал) по моделям
Case
Строительно-дорожная техника
1850K
1850K
1850K
1850K LGP
1850K LT
845
865
885
Погрузчики
121F
21F
221F
321F
CX50B
CX50B
CX55BMSR
TX1055
TX742
TX842
TX945
Case IH
Машины для сбора урожая
A8000
A8800
A8800
Погрузочно-разгрузочные машины
FARMLIFT 632
FARMLIFT 635
FARMLIFT 735
FARMLIFT 742
FARMLIFT 935
Тракторы
PUMA 150 CVT
PUMA 165 CVT
PUMA 185 CVT
PUMA 200 CVT
PUMA 220 CVT
PUMA 240 CVT
PUMA 150
PUMA 165
PUMA 185
PUMA 200
PUMA 220
Применимость 12577521 Гайка М12Х1,75, Cl 8, NUT, (оригинал) по технике
Фирма Case
Строительно-дорожная техника
Погрузчики
Фирма Case IH
Машины для сбора урожая
Модель | Деталь |
---|---|
Комбайны для уборки сахарного тростника | (60.350.AD[02]) - LIFT ARM, CROP DIVIDER - MY2015 |
Комбайны для уборки сахарного тростника | (60.350.AD[02]) - LIFT ARM, CROP DIVIDER - MY2015 |
Комбайны для уборки сахарного тростника | (60.350.AB[03]) - CROP DIVIDER, LINK |
Комбайны для уборки сахарного тростника | (60.350.AB[05]) - LIFT ARM, CROP DIVIDER - MY2015 |
Комбайны для уборки сахарного тростника | (60.350.AB[06]) - LIFT ARM, CROP DIVIDER - MY2016 |
Погрузочно-разгрузочные машины
Модель | Деталь |
---|---|
Телескопические погрузчики | (90.150.BJ[01]) - VAR - 749041 - CAB GUARD, WINDSHIELD |
Телескопические погрузчики | (90.150.BJ[03]) - VAR - 749275 - CAB GUARD, ROOF |
Телескопические погрузчики | (90.150.BJ[01]) - VAR - 749041 - CAB GUARD, WINDSHIELD |
Телескопические погрузчики | (90.150.BJ[03]) - VAR - 749275 - CAB GUARD, ROOF |
Телескопические погрузчики | (90.150.BJ[01]) - VAR - 749041 - CAB GUARD, WINDSHIELD |
Телескопические погрузчики | (90.150.BJ[03]) - VAR - 749275 - CAB GUARD, ROOF |
Телескопические погрузчики | (90.150.BJ[01]) - VAR - 749041 - CAB GUARD, WINDSHIELD |
Телескопические погрузчики | (90.150.BJ[03]) - VAR - 749275 - CAB GUARD, ROOF |
Телескопические погрузчики | (90.150.BJ[01]) - VAR - 749041 - CAB GUARD, WINDSHIELD |
Телескопические погрузчики | (90.150.BJ[03]) - VAR - 749275 - CAB GUARD, ROOF |
Тракторы