←Вернуться на страницу запчасти
Применимость S0574961 Болт M24x30x80 по моделям
Применимость S0574961 Болт M24x30x80 по технике
Фирма Doosan Daewoo
SOLAR 300LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | BUCKET-1.14§©(48")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.14§©(48")-VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.30§©(54")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.30§©(54")-VERTICAL PIN |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME-3M TRACK |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.97§©(42")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.97§©(42")-VERTICAL PIN |
SOLAR 330-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | TRACK ASSY-3M |
SOLAR 330LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | BUCKET-1.09§©(42")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.09§©(42")-VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.29§©(48")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.29§©(48")-VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.48§©(54")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.48§©(54")-VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.60§©(57")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.60§©(57")-VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.80§©(63")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.80§©(63")-VERTICAL PIN |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME |
SOLAR 340LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | BUCKET-1.09§©(42")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.09§©(42")-VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.29§©(48")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.29§©(48")-VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.48§©(54")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.48§©(54")-VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.60§©(57")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.60§©(57")-VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.80§©(63")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.80§©(63")-VERTICAL PIN |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME-TRACK WIDTH 3000MM OPTION |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME-TRACK WIDTH 3280MM |
SOLAR 400LC-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| TRACK PARTS | TRACK |
SOLAR 400LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET-1.7§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.3§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.5§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.9§© |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME |
SOLAR 420LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET-1.7§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.3§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.5§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.9§© |
| TRACK PARTS | TRACK FRAME |
SOLAR 450LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET-1.9§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.6§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-2.1§© |
| OPTION PARTS | BUCKET-2.5§© |
SOLAR 470LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT PARTS | BUCKET ASSY-1.9M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.2M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.6M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-2.1M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-2.5M©ш |
SOLAR 500LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | BUCKET-1.2M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.6M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.9M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-2.1M©ш |
| OPTION PARTS | BUCKET-2.5M©ш |
DD80
| Модель | Деталь |
|---|---|
| UNDER STRUCTURE | BEAM ASSY-TRACK-1520MM |
| UNDER STRUCTURE | BEAM ASSY-TRACK-1800MM |
430
| Модель | Деталь |
|---|---|
| DX300LC | BUCKET ASSY - 0.97M©ш(42") - SIDE PIN |
| DX300LC | BUCKET ASSY - 1.14M©ш(48") - SIDE PIN |
| DX300LC | BUCKET ASSY - 1.30M©ш(54") - SIDE PIN |
DX340LC
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTIONAL PARTS | BUCKET ASSY - 1.09M©ш(42") - SIDE PIN |
| OPTIONAL PARTS | BUCKET ASSY - 1.29M©ш(48") - SIDE PIN |
| OPTIONAL PARTS | BUCKET ASSY - 1.48M©ш(54") - SIDE PIN |
| OPTIONAL PARTS | BUCKET ASSY - 1.60M©ш(57") - SIDE PIN |
| OPTIONAL PARTS | BUCKET ASSY - 1.80M©ш(63") - SIDE PIN |
DX420LC
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT ATTACHMENTS | BUCKET ASSY - 1.7M©ш |
| OPTIONAL PARTS | BUCKET - 1.29§© |
| OPTIONAL PARTS | BUCKET - 1.5§© |
| OPTIONAL PARTS | BUCKET - 1.92§© |
DX480LC
| Модель | Деталь |
|---|---|
| FRONT ATTACHMENTS | BUCKET ASSY - 1.9M©ш |
| OPTIONAL PARTS | BUCKET ASSY - 1.6M©ш |
| OPTIONAL PARTS | BUCKET ASSY - 2.1M©ш |
| OPTIONAL PARTS | BUCKET ASSY - 2.5M©ш |
SOLAR 170W-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | BUCKET CRADDLE(OPT.)-E.D |
| OPTION PARTS | FRONT DOZER FRAME(OPT.)-E.D |
| OPTION PARTS | OUTRIGGER FRAME(OPT.)-E.D |
SOLAR 200W-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | POWER TRAIN(1)-FRONT AXLE |
| TRACK PARTS | POWER TRAIN(1)-FRONT AXLE |
SOLAR 200W-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| TRACK PARTS | POWER TRAIN(1)-FRONT AXLE |
SOLAR 210W-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| POWER TRAIN | POWER TRAIN(1)-FRONT AXLE |
SOLAR 280LC-III
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | TRACK-KAYABA |
SOLAR 290LC-V
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | BUCKET-0.97§©(42")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.97§©(42")-VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.14§©(48")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.14§©(48")-VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.1M©ш-H.D TYPE(ESCO) |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.30§©(54")-SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.30§©(54")-VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.3M©ш-H.D TYPE(ESCO) |
SOLAR 290LC-V - DIEU
| Модель | Деталь |
|---|---|
| OPTION PARTS | BUCKET-0.97§© - SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-0.97§© - VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.14§© - SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.14§© - VERTICAL PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.30§© - SIDE PIN |
| OPTION PARTS | BUCKET-1.30§© - VERTICAL PIN |